Hakate_Naizuri
Dołączył: 03 Wrz 2007
Posty: 27
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 2/5
|
Wysłany: Czw 7:04, 25 Paź 2007 Temat postu: Hakate Naizuri vs robertus 536 340 835 -> pożegnanie |
|
|
tarcie z Thu, 25 Oct 2007 07:00:39 +0200 nast?puj?cych flot::
Agresor Hakate_Naizuri (1:83:12)
Bro?: 370% Tarcza: 350% Os?ona: 360%
Typ Ma?y transporter Du?y transporter Lekki my?liwiec Ci??ki my?liwiec Kr??ownik Okr?t wojenny Statek kolonizacyjny Recykler Sonda szpiegowska Bombowiec Niszczyciel Gwiazda ?mierci Pancernik
Il. 175506694 640784008 256035886 16349895 114397645 165109186 1999870 24999863 162312586 3512196 2996174 3311753 17593863
Uzbrojenie: 21 20 174 611 1391 4440 167 3 0 4144 6660 747400 2875
Tarcza 29 102 33 76 205 814 342 42 0 1764 2124 144000 1584
Os?ona 1400 4200 1400 3500 9450 21000 10500 5600 350 26250 38500 3150000 24500
Obronca robertus (1:98:5)
Bro?: 370% Tarcza: 350% Os?ona: 380%
Typ Ma?y transporter Du?y transporter Lekki my?liwiec Ci??ki my?liwiec Kr??ownik Okr?t wojenny Statek kolonizacyjny Recykler Sonda szpiegowska Bombowiec Satelita s?oneczny Niszczyciel Gwiazda ?mierci Pancernik Wyrzutnia rakiet Lekkie dzia?o laserowe Ci??kie dzia?o laserowe Dzia?o Gaussa Dzia?o jonowe Wyrzutnia plazmy Ma?a pow?oka ochronna Du?a pow?oka ochronna
Il. 594507 39345987 16056519 4387474 21403402 543251468 555561 6408339 11999631 151114563 1111090 110752204 13234776 269563312 18905497 670176 3923140 7368793 2452618 564511 30 3659660
Uzbrojenie: 18 21 189 583 1761 3478 207 4 0 4070 4 8510 754800 2461 340 318 999 3378 572 11100 4 3
Tarcza 32 97 43 101 171 904 414 41 0 2109 37 1995 178600 1292 63 82 350 897 1710 1243 7752 8740
Os?ona 1400 4200 1400 3500 9450 21000 10500 5600 350 26250 700 38500 3150000 24500 700 700 2800 12250 2800 35000 7000 35000
Flota agresora strzeli?a z ca?kowit? si?? 3523990661317.9 w obro?c?. Tarcza obroncy przyjela 1451028113954.7
Flota obro?cy strzeli?a z ca?kowit? si?? 14187220572820 w agresora.Tarcza agresora przyjela 309656658892.49
Agresor Hakate_Naizuri (1:83:12)
Bro?: 370% Tarcza: 350% Os?ona: 360%
Typ Ma?y transporter Du?y transporter Lekki my?liwiec Ci??ki my?liwiec Kr??ownik Okr?t wojenny Statek kolonizacyjny Recykler Sonda szpiegowska Bombowiec Niszczyciel Gwiazda ?mierci Pancernik
Il. 39597551 144573146 57766517 3688753 25810294 37251804 450990 5640275 36619996 792404 1136521 3311753 3969505
Uzbrojenie: 22 17 179 483 1391 3922 170 3 0 3663 8806 740000 3056
Tarcza 37 82 39 85 202 634 425 43 0 1584 1566 212400 1411
Os?ona 1400 4200 1400 3500 9450 21000 10500 5600 350 26250 38500 3150000 24500
Obronca robertus (1:98:5)
Bro?: 370% Tarcza: 350% Os?ona: 380%
Typ Okr?t wojenny Statek kolonizacyjny Bombowiec Niszczyciel Gwiazda ?mierci Pancernik Dzia?o Gaussa Wyrzutnia plazmy Ma?a pow?oka ochronna Du?a pow?oka ochronna
Il. 365166225 100330 135755637 101929467 13234776 208746675 3211742 472571 30 3659660
Uzbrojenie: 3552 170 4366 6364 762200 2797 3785 11877 4 4
Tarcza 760 331 2052 1805 210900 1292 692 1094 7980 6308
Os?ona 21000 10500 26250 38500 3150000 24500 12250 35000 7000 35000
Flota agresora strzeli?a z ca?kowit? si?? 2673282082949.4 w obro?c?. Tarcza obroncy przyjela 1066817068830
Flota obro?cy strzeli?a z ca?kowit? si?? 13227713004584 w agresora.Tarcza agresora przyjela 175190069646.51
Agresor Hakate_Naizuri (1:83:12)
Bro?: 370% Tarcza: 350% Os?ona: 360%
Typ Gwiazda ?mierci
Il. 3311753
Uzbrojenie: 888000
Tarcza 207000
Os?ona 3150000
Obronca robertus (1:98:5)
Bro?: 370% Tarcza: 350% Os?ona: 380%
Typ Okr?t wojenny Statek kolonizacyjny Bombowiec Niszczyciel Gwiazda ?mierci Pancernik Dzia?o Gaussa Wyrzutnia plazmy Ma?a pow?oka ochronna Du?a pow?oka ochronna
Il. 215934345 56687 114758575 88891673 13234776 151490150 1820126 372499 30 3659660
Uzbrojenie: 3737 211 3663 6364 814000 2279 4518 12654 4 3
Tarcza 684 448 1881 2147 176700 1292 904 1129 7296 7144
Os?ona 21000 10500 26250 38500 3150000 24500 12250 35000 7000 35000
Flota agresora strzeli?a z ca?kowit? si?? 2940836664000 w obro?c?. Tarcza obroncy przyjela 836406373120.26
Flota obro?cy strzeli?a z ca?kowit? si?? 12924358997626 w agresora.Tarcza agresora przyjela 685532871000
Agresor Hakate_Naizuri (1:83:12)
Bro?: 370% Tarcza: 350% Os?ona: 360%
Zniszczony
Obronca robertus (1:98:5)
Bro?: 370% Tarcza: 350% Os?ona: 380%
Typ Okr?t wojenny Statek kolonizacyjny Bombowiec Niszczyciel Gwiazda ?mierci Pancernik Dzia?o Gaussa Wyrzutnia plazmy Ma?a pow?oka ochronna Du?a pow?oka ochronna
Il. 214722693 56222 114114634 88392897 13234776 150640116 1809889 370409 30 3659660
Uzbrojenie: 4107 205 3071 5994 717800 2150 4233 10767 4 3
Tarcza 707 399 2033 2147 212800 1824 775 992 8056 6612
Os?ona 21000 10500 26250 38500 3150000 24500 12250 35000 7000 35000
Obronca wygral bitwe!
Agresor straci? ??cznie 54827012685000 jednostek.
Obro?ca straci? ??cznie 34867255862000 jednostek.
Na tych wspó?rz?dnych znajduje si? teraz 32906219385600 metalu i 20727864192600 kryszta?u.
Szansa na powstanie ksi??yca wynosi 20 %
Symulacja trwala 0.0061161518096924 sekund
Battle report and battle simulation by jacekowski
Nie chce mi się konwertować ^^
Post został pochwalony 0 razy
|
|